Routes found on all for '23.177.16.0/24'
map plain text renewThis data was previously collected at 2022-12-26 06:30:22 UTC
IRR Explorer
WHOIS
AS-Path | via next-hop 23.130.139.83 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 45.91.126.248 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | yes, ASN: |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-10-02 02:44:17 UTC (00:00:11 ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 45.91.126.255 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | yes, ASN: |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-30 11:19:47 UTC (1d15h24m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 79.160.115.253 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:30:28 UTC (2d22h14m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 192.189.65.162 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-10-01 00:21:45 UTC (1d02h22m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 103.152.35.254 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 23.175.208.254 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 185.233.100.246 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.233.100.247 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 95.142.96.25 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 95.142.96.26 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 12.0.1.63 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 165.140.142.121 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 129.143.4.66 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:21 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 213.136.1.132 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 195.200.224.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:50 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 195.200.224.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:50 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 195.200.224.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:50 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 37.186.150.34 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 195.191.121.248 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-10-01 17:15:06 UTC (09:29:22 ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 45.150.40.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 185.122.100.33 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 82.195.73.62 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 94.142.247.3 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 203.123.48.6 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:20 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 194.50.19.41 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-10-01 20:28:40 UTC (06:15:48 ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 89.188.4.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:30 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 89.188.4.16 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:30 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 198.58.198.252 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 134.195.121.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 05:16:49 UTC (2d21h27m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 93.114.180.0 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 93.114.180.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 11:00:29 UTC (2d15h43m ago) |
Communities | |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 93.114.180.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 11:00:27 UTC (2d15h44m ago) |
Communities | |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 93.114.180.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 93.114.180.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:48:15 UTC (2d21h56m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 93.114.180.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:44:20 UTC (2d22h00m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 90.145.153.56 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:39 UTC (2d21h52m ago) |
AS-Path | via next-hop 193.28.236.32 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:33 UTC (2d21h52m ago) |
AS-Path | via next-hop 193.104.135.79 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 193.104.135.78 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 195.191.197.21 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.66.195.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.1.203.254 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 11:00:11 UTC (2d15h44m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.1.203.253 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 11:00:36 UTC (2d15h43m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.157.208.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 15:57:00 UTC (2d10h47m ago) |
AS-Path | via next-hop 37.139.139.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:44:20 UTC (2d22h00m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 173.246.102.254 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:38 UTC (2d21h52m ago) |
AS-Path | via next-hop 217.70.176.70 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:27 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 80.67.168.5 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 77.243.32.3 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 89.234.186.6 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | yes, ASN: |
Origin | IGP |
MED | 50 |
Last update | 2023-09-29 04:51:33 UTC (2d21h52m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 193.17.192.132 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 05:24:21 UTC (2d21h20m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 209.33.215.64 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:22 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 185.37.148.232 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-10-01 06:00:49 UTC (20:43:39 ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 149.20.65.193 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:42:20 UTC (2d22h02m ago) |
AS-Path | via next-hop 212.25.27.56 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 91.232.154.62 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 129.13.96.0 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:27 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.107.12.53 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 185.107.12.53 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 213.136.1.137 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.173.128.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-30 11:19:42 UTC (1d15h24m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 81.31.40.9 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 185.171.47.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.171.47.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.171.47.6 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:34 UTC (2d21h52m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:26 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 216.73.71.129 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:35 UTC (2d21h52m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 64.40.23.22 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 93.180.0.143 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:34 UTC (2d21h52m ago) |
AS-Path | via next-hop 176.126.240.44 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 154.51.12.197 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:53:57 UTC (2d21h50m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 23.157.160.4 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 104.225.4.202 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 05:16:46 UTC (2d21h27m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 87.237.165.4 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 11:00:36 UTC (2d15h43m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 91.218.184.60 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 212.10.212.249 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 129.250.1.96 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 1002 |
Last update | 2023-09-29 04:41:27 UTC (2d22h03m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 109.236.144.125 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 195.128.255.251 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 193.180.19.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:26 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 63.218.218.10 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:45 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 63.218.72.11 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:30 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 63.218.164.14 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:22 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 103.208.24.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:54 UTC (2d21h52m ago) |
Communities | |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 103.208.24.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:54 UTC (2d21h52m ago) |
Communities | |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 103.208.24.2 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:54 UTC (2d21h52m ago) |
Communities | |
Extended communities |
AS-Path | via next-hop 217.119.226.1 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 93.88.224.73 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:53:28 UTC (2d21h51m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 93.88.224.74 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:52:52 UTC (2d21h51m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.5.200.255 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 05:44:04 UTC (2d21h00m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.74.76.8 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.74.76.9 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 11:00:20 UTC (2d15h44m ago) |
Communities | |
Extended communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.199.216.3 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 05:51:16 UTC (2d20h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 184.104.203.33 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 184.104.203.33 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 193.176.144.93 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 151.248.16.4 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 192.30.89.240 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 91.224.149.152 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:18 UTC (2d21h53m ago) |
AS-Path | via next-hop 64.98.10.8 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 200 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.119.29.17 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 62.133.192.15 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 114.31.199.17 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:28 UTC (2d21h53m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 114.31.199.18 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:36 UTC (2d21h52m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 92.48.224.28 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.173.16.135 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:51:19 UTC (2d21h53m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.255.55.19 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:41:52 UTC (2d22h02m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.255.55.19 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:44:05 UTC (2d22h00m ago) |
Communities | |
Large communities |
AS-Path | via next-hop 185.255.55.19 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:41:52 UTC (2d22h02m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.255.55.19 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:41:52 UTC (2d22h02m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.255.55.19 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:41:52 UTC (2d22h02m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.255.55.19 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
Only To Customer (OTC) | no |
Origin | IGP |
MED | 0 |
Last update | 2023-09-29 04:41:52 UTC (2d22h02m ago) |
Communities |
AS-Path | via next-hop 185.255.55.19 |
Origin validation state | |
ASPA validation state | |
